2023年度卓越優秀環衛清潔企業及個人公眾評選結果揭曉
卓越優秀環衛清潔項目經理 | |
選手編號 | 選手名稱 |
23 | 賈曉毅 |
3 | 何秋娥 |
30 | 嚴安 |
15 | 章滔 |
31 | 王釵 |
47 | 諶松岑 |
46 | 黃鳳兒 |
20 | 王學偉 |
1 | 段美軍 |
24 | 駱茵 |
22 | 吳培梁 |
32 | 田雪峰 |
33 | 盧曉君 |
19 | 肖玉妮 |
17 | 李兆慶 |
43 | 楊越 |
29 | 晁金華 |
63 | 馮文梅 |
50 | 黃卓芃 |
42 | 王從虎 |
62 | 沈文婷 |
2 | 黃杰 |
25 | 謝浩然 |
11 | 孫昌林 |
16 | 唐小云 |
21 | 程美萍 |
10 | 鐘雪玲 |
12 | 王彩紅 |
6 | 楊舟 |
4 | 李威威 |
18 | 何平年 |
9 | 韋榮枝 |
27 | 周奇 |
26 | 廖冬花 |
7 | 龔利 |
14 | 鄧建華 |
13 | 張康寧 |
8 | 肖強 |
56 | 吳偉華 |
55 | 繆雅梅 |
5 | 連佩燕 |
28 | 王憲述 |
34 | 鄭光鵬 |
67 | 包利斌 |
51 | 陳曉瓊 |
64 | 陳春明 |
41 | 劉明露 |
74 | 文強 |
57 | 張誠 |
40 | 劉明衢 |
54 | 甘茂宏 |
48 | 周濟華 |
70 | 岳強 |
37 | 王茂輝 |
38 | 錢立波 |
44 | 周波 |
69 | 王毅 |
71 | 張傳永 |
39 | 丁健 |
45 | 盧曉君 |
59 | 唐海勝 |
68 | 李濤 |
35 | 張勇 |
36 | 郭萬生 |
52 | 張寧 |
58 | 殷偉浩 |
65 | 吳耀珊 |
72 | 張智會 |
49 | 李游 |
53 | 歐先尚 |
61 | 楊翠 |
66 | 陳小云 |
73 | 田和碩 |
請輸入搜索關鍵字
確定